

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 1,25mg | 180 pill | AUD1.46 | AUD377.92 AUD264.55 Best Price | |
| 1,25mg | 120 pill | AUD1.68 | AUD289.16 AUD202.41 | |
| 1,25mg | 90 pill | AUD1.86 | AUD237.62 AUD166.34 | |
| 1,25mg | 60 pill | AUD2.22 | AUD191.81 AUD134.27 | |
| 1,25mg | 30 pill | AUD2.91 | AUD123.09 AUD86.16 | |
| 2,5mg | 180 pill | AUD2.20 | AUD566.90 AUD396.83 | |
| 2,5mg | 120 pill | AUD2.55 | AUD435.19 AUD304.63 | |
| 2,5mg | 90 pill | AUD2.79 | AUD357.88 AUD250.52 | |
| 2,5mg | 60 pill | AUD3.35 | AUD286.30 AUD200.41 | |
| 2,5mg | 30 pill | AUD4.35 | AUD186.08 AUD130.26 | |
| 5mg | 180 pill | AUD2.95 | AUD755.87 AUD529.11 | |
| 5mg | 120 pill | AUD3.39 | AUD578.35 AUD404.85 | |
| 5mg | 90 pill | AUD3.73 | AUD478.14 AUD334.70 | |
| 5mg | 60 pill | AUD4.47 | AUD383.65 AUD268.55 | |
| 5mg | 30 pill | AUD5.79 | AUD249.08 AUD174.35 | |
| 10mg | 180 pill | AUD3.67 | AUD944.85 AUD661.39 Popular | |
| 10mg | 120 pill | AUD4.23 | AUD724.38 AUD507.06 | |
| 10mg | 90 pill | AUD4.65 | AUD598.39 AUD418.88 | |
| 10mg | 60 pill | AUD5.57 | AUD478.14 AUD334.70 | |
| 10mg | 30 pill | AUD7.26 | AUD312.07 AUD218.45 |
14β21 days. Free from AUD288.80 .
5β9 days. AUD43.32
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.