

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 250mg | 360 pill | AUD1.62 | AUD836.04 AUD585.23 Best Price Popular | |
| 250mg | 180 pill | AUD1.74 | AUD449.50 AUD314.65 | |
| 250mg | 120 pill | AUD1.90 | AUD326.38 AUD228.47 | |
| 250mg | 90 pill | AUD2.04 | AUD263.39 AUD184.37 | |
| 250mg | 60 pill | AUD2.22 | AUD191.81 AUD134.27 | |
| 250mg | 30 pill | AUD2.53 | AUD108.78 AUD76.14 | |
| 500mg | 90 pill | AUD2.22 | AUD286.30 AUD200.41 | |
| 500mg | 60 pill | AUD2.35 | AUD200.40 AUD140.28 | |
| 500mg | 30 pill | AUD2.51 | AUD108.78 AUD76.14 |
14β21 days. Free from AUD288.80 .
5β9 days. AUD43.32
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.