

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | AUD1.00 | AUD515.36 AUD360.75 Best Price | |
| 10mg | 180 pill | AUD1.02 | AUD263.39 AUD184.37 | |
| 10mg | 120 pill | AUD1.18 | AUD203.26 AUD142.28 | |
| 10mg | 90 pill | AUD1.28 | AUD166.04 AUD116.23 | |
| 10mg | 60 pill | AUD1.44 | AUD123.09 AUD86.16 | |
| 10mg | 30 pill | AUD1.64 | AUD71.55 AUD50.09 | |
| 25mg | 360 pill | AUD2.20 | AUD1,133.82 AUD793.68 | |
| 25mg | 180 pill | AUD2.28 | AUD586.94 AUD410.86 | |
| 25mg | 120 pill | AUD2.35 | AUD400.83 AUD280.58 | |
| 25mg | 90 pill | AUD2.47 | AUD317.79 AUD222.46 | |
| 25mg | 60 pill | AUD2.59 | AUD220.44 AUD154.31 | |
| 25mg | 30 pill | AUD2.77 | AUD117.37 AUD82.16 | |
| 75mg | 360 pill | AUD2.49 | AUD1,276.99 AUD893.89 Popular | |
| 75mg | 180 pill | AUD2.59 | AUD664.25 AUD464.97 | |
| 75mg | 120 pill | AUD2.65 | AUD452.37 AUD316.66 | |
| 75mg | 90 pill | AUD2.77 | AUD355.02 AUD248.51 | |
| 75mg | 60 pill | AUD2.93 | AUD251.94 AUD176.36 | |
| 75mg | 30 pill | AUD3.53 | AUD151.72 AUD106.21 |
14β21 days. Free from AUD288.80 .
5β9 days. AUD43.32
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.