

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 200mg | 360 pill | AUD0.84 | AUD378.28 AUD302.63 Best Price | |
| 200mg | 180 pill | AUD0.88 | AUD197.90 AUD158.32 | |
| 200mg | 120 pill | AUD0.94 | AUD140.27 AUD112.22 | |
| 200mg | 90 pill | AUD1.02 | AUD115.22 AUD92.18 | |
| 200mg | 60 pill | AUD1.16 | AUD87.66 AUD70.13 | |
| 200mg | 30 pill | AUD1.52 | AUD57.60 AUD46.08 | |
| 400mg | 360 pill | AUD1.16 | AUD523.59 AUD418.88 Popular | |
| 400mg | 180 pill | AUD1.24 | AUD280.57 AUD224.46 | |
| 400mg | 120 pill | AUD1.38 | AUD207.92 AUD166.34 | |
| 400mg | 90 pill | AUD1.56 | AUD175.35 AUD140.28 | |
| 400mg | 60 pill | AUD1.76 | AUD132.76 AUD106.21 | |
| 400mg | 30 pill | AUD2.20 | AUD82.65 AUD66.12 |
14β21 days. Free from AUD288.80 .
5β9 days. AUD43.32
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.