

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | AUD1.34 | AUD690.02 AUD483.01 Best Price | |
| 10mg | 180 pill | AUD1.46 | AUD375.06 AUD262.54 | |
| 10mg | 120 pill | AUD1.60 | AUD274.84 AUD192.39 | |
| 10mg | 90 pill | AUD1.72 | AUD220.44 AUD154.31 | |
| 10mg | 60 pill | AUD1.92 | AUD166.04 AUD116.23 | |
| 10mg | 30 pill | AUD2.28 | AUD97.32 AUD68.13 | |
| 20mg | 360 pill | AUD2.69 | AUD1,380.07 AUD966.05 Popular | |
| 20mg | 180 pill | AUD2.89 | AUD741.56 AUD519.09 | |
| 20mg | 120 pill | AUD3.17 | AUD543.99 AUD380.79 | |
| 20mg | 90 pill | AUD3.37 | AUD432.32 AUD302.63 | |
| 20mg | 60 pill | AUD3.51 | AUD300.61 AUD210.43 | |
| 20mg | 30 pill | AUD3.75 | AUD160.31 AUD112.22 | |
| 20mg | 10 pill | AUD4.19 | AUD60.10 AUD42.07 |
14β21 days. Free from AUD288.80 .
5β9 days. AUD43.32
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.