

| Dosage | Package | Price per Dose | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 10mg | 360 pill | AUD1.20 | AUD577.21 AUD432.91 Best Price | |
| 10mg | 180 pill | AUD1.28 | AUD307.30 AUD230.47 | |
| 10mg | 120 pill | AUD1.38 | AUD221.78 AUD166.34 | |
| 10mg | 90 pill | AUD1.44 | AUD173.68 AUD130.26 | |
| 10mg | 60 pill | AUD1.52 | AUD122.90 AUD92.18 | |
| 10mg | 30 pill | AUD1.58 | AUD64.11 AUD48.08 | |
| 25mg | 180 pill | AUD1.90 | AUD456.95 AUD342.71 | |
| 25mg | 120 pill | AUD2.00 | AUD320.66 AUD240.49 | |
| 25mg | 90 pill | AUD2.16 | AUD259.19 AUD194.40 | |
| 25mg | 60 pill | AUD2.37 | AUD189.71 AUD142.28 | |
| 25mg | 30 pill | AUD2.59 | AUD104.20 AUD78.15 | |
| 50mg | 180 pill | AUD3.15 | AUD756.26 AUD567.19 Popular | |
| 50mg | 120 pill | AUD3.31 | AUD529.10 AUD396.83 | |
| 50mg | 90 pill | AUD3.53 | AUD422.21 AUD316.66 | |
| 50mg | 60 pill | AUD3.81 | AUD304.62 AUD228.47 | |
| 50mg | 30 pill | AUD4.33 | AUD173.68 AUD130.26 | |
| 75mg | 90 pill | AUD5.09 | AUD611.95 AUD458.96 | |
| 75mg | 60 pill | AUD5.43 | AUD435.57 AUD326.68 | |
| 75mg | 30 pill | AUD6.65 | AUD267.21 AUD200.41 |
14β21 days. Free from AUD288.80 .
5β9 days. AUD43.32
β10% when paying with cryptocurrency.
β10% on all repeat orders.
All orders are packed in neutral, unbranded boxes with no product name on the outside.